Aktuelles
16.9.2017 Blaues Band vom Wörthersee
23 Achter am Start in Velden
Zwei Achter mit LIA Besatzung nahmen die 17km am wunderschönen Wörthersee in Angriff. An neunter Stelle rangierte die Renngemeinschaft NOR/PIR/LIA (Franz Nitsche) und der reine LIA8+ (Zwillink Achter) kam im guten Mittelfeld auf den 12. Platz.
Am 16.09.2017 fand zum 25. Mal das Rennen um das Blaue Band statt. Auch ein reiner Lia-Achter begab sich auf den Weg nach Velden in Kärnten, zum Start der 16 km langen Regatta über den Wörthersee mit Ziel der Ruderclub Albatros. Die Lia war mit einem reinen Vereins MMC 8+, mit Nora Zwillink als Trainingscoach und Steuerfrau, Alex Macheck, Thomas Hirm, Oliver Lehrer, Stephan Fürnkranz, Erwin Huber, sowie die Michaels: Stangl, Shea und Johann, im bunten Feld von Doppel-, Riemen- und Gigachtern in allen erdenklichen Besetzungen sowie RGMs, am Start. Der vierte Michael - nämlich der Zwillink - hatte als Organisator, Fahrer, Schuhträger und Gute-Laune-Verbreiter an diesem Wochenende Sonderdienst.
Für den Renntag war schlechtes Wetter angesagt, jedoch fiel dann der Regen vorab in der Nacht und zum Rennstart hin holte das Italientief Luft um den fliegenden Start der 23 teilnehmenden Boote mit trockenen Socken zu ermöglichen. Im Rennen wurde die "Crazy Viribus Unitis" und ihre Mannen, trotz der "Schuuub" Rufe von Nora, von den späteren Siegern vom RV Ister Linz, den 2. Platzierten der RGM ALB/Wiking/Nautilus/RV Gmunden und den 4.ten der RGM Kärnten-Trieste, die alle höhere Startnummern hatten, eingeholt. Das mentale Gleichgewicht konnte erst wieder hergestellt werden, nachdem auch das LIA-Boot auf der Überholspur war und seinerseits einige Boote hinter sich ließ.
Schlussendlich landete unser 8er auf Platz 12, was im Hinblick auf das erst Mitte Juli begonnene Riemenrudern zum Zwecke der Teilnahme ein zufriedenstellendes Ergebnis darstellt.
Das Abriggern und Laden fand unter strömendem Regen statt, denn das Tief kam jetzt umso heftiger zurück, und der Veranstaltung wurde mit entspannender Fresserei, begleitet von Ansprachen der anwesenden honorigen Herren, schließlich ein "pokales" Ende gesetzt.
Bericht Oliver Lehrer
Verein / RGM | Staat | Zeit | Klasse | StNr | Rang |
RV ISTER Linz | AUT | 00:56:23.88 | MMC | 16 | 1 |
RGM ALB/Wiking Linz/Nautilus Klagenfurt/RV Gmunden | AUT | 00:56:35.52 | MMB | 17 | 2 |
RGM WRC Pirat/Donauhort | AUT | 01:00:25.57 | MMC | 13 | 3 |
RGM Kärnten/Trieste | AUT/ITA | 01:00:27.84 | MMC | 15 | 4 |
Steiner Ruder Club | AUT | 01:01:54.30 | MIX | 21 | 5 |
RV Ister Linz | AUT | 01:03:18.77 | MIX | 23 | 6 |
RGM WRC Pirat/Donauhort | AUT | 01:04:15.39 | MIX | 22 | 7 |
Ulmer RC Donau | GER | 01:05:11.74 | MIX C | 12 | 8 |
RGM Normannen/Pirat/LIA | AUT | 01:05:19.40 | MMF | 3 | 9 |
RC Wels | AUT | 01:05:24.86 | MMD | 9 | 10 |
S.T.C. Adria 1877 | ITA | 01:06:04.92 | MME | 6 | 11 |
LIA | AUT | 01:06:33.57 | MMC | 14 | 12 |
RGM WRC PIRAT / ELLIDA | AUT | 01:08:32.61 | MIX D | 8 | 13 |
RGM WRV Donauhort/ALE/AUS/DBU/VST | AUT | 01:08:39.95 | MWC | 10 | 14 |
Münchener Ruder-Club von 1880 e. V. | GER | 01:09:40.60 | MMD GIG | 1 | 15 |
Wiener Ruderverein Austria | AUT | 01:10:53.85 | MWB | 18 | 16 |
Münchener Ruder-Club von 1880 e. V. | GER | 01:11:35.19 | MIX E | 4 | 17 |
RV Normannen | AUT | 01:12:13.92 | MWC GIG | 11 | 18 |
RV Albatros | AUT | 01:12:39.23 | W | 19 | 19 |
RV Albatros | AUT | 01:13:53.66 | MIX E | 5 | 20 |
RV Albatros | AUT | 01:16:59.54 | MIX C | 20 | 21 |
s'ister's RV Ister Linz | AUT | 01:19:09.58 | W GIG | 2 | 22 |
RGM Società Ginnastica Triestina Nautica A.S.D. / Pullino S.N. Ergebnisse : | ITA | 01:26:51.03 | MWD | 7 | 23 |













