Aktuelles
25.–28.7.2024 EURO MASTERS Regatta, München
13 LIA Masters Siege
Die EURO Masters Regatta wurde auch heuer wieder auf der Olympia 1972 – Regattastrecke in München Oberschleißheim ausgetragen. Laut Veranstaltern gab es etwa 3.700 Rollsitze bei 1.050 Aktiven von 335 Vereinen aus 31 Ländern und 6 Kontinenten. Diese Zahlen sind deutlich niederer als bei der vorjährigen Veranstaltung am selben Ort. Das dürfte vor allem im Zusammenhang mit dem Austragungsort der WORLD MASTERS Regatta stehen, der im Vorjahr in Südafrika lag, heuer jedoch auch in Deutschland, liegt, nämlich Brandenburg.
Im Gegensatz zu 2023 waren die Wetterbedingungen heuer ideal, warm, wenig Wind, nur wenig Regen am Sonntag, dem Mixed – Tag für Vierer und Achter. Die Mixed – Zweier wurden heuer erstmals auf die Tage Donnerstag bis Samstag verteilt.
Die LIA war mit vielen Aktiven fast aller Altersklassen und Booten dabei, wobei deren Transport wieder einmal dankenswert in den erfahrenen Händen von Matthias Schreiner lag. Wegen der fehlenden genauen Aufteilung der Boote auf die Mannschaften im Vorhinein hat es an Ort und Stelle einige Unklarheiten und Doppelbelegungen gegeben. Dazu kamen noch Verwendungen unserer Boote von Aktiven anderer Vereine, die vorher nicht abgesprochen worden waren, was einiges an Koordination benötigte. Eine ziemliche Herausforderung vor allem für Matthias. Letztlich hatten alle ein Boot für ihre Rennen zur Verfügung. Auch LIAnesinnen und LIAnesen waren in Club-fremden Booten unterwegs. Vielen Dank vor allem an Donaubund für den Achter, den wir in einigen Rennen verwenden durften.
Interessanterweise gab es auch Aktive, die gemeldet hatten, aber ohne Boot angereist sind und auch kein Boot reserviert bzw. organisiert hatten, in der Hoffnung auf großzügige Vereine, die ihre Boote kurzfristig zur Verfügung stellen würden.
Nachfolgend ein Überblick über die Ergebnisse unserer Rennen. Die LIAnesinnen und LIAnesen sind in der Tabelle fett gedruckt. Die siegreichen Teams sind farblich unterlegt. Wir waren an 17 Frauenrennen, 17 Männerrennen und an 10 Mixed Rennen beteiligt. Siegreich waren wir in 4 Frauen-, 7 Männer- und 2 Mixed-Rennen.
Die LIA Siege: 4 (L.Kokas, A.Strochmayer, R.Haberl), 3 (I.Bacanovic, R.Mosek), 2 (, C.Wienert, M.Schreiner), 1 (F.Hahn, I.Meyer, L.Halbgebauer, A.Schreiber).
[R1] Tabelle: 1.Spalte: Boots-/Altersklasse, 2.Spalte: Namen, 3.Spalte: Zeit, 4.Spalte: Platz im Lauf, 5.Spalte: Gesamtplatzierung, (Anzahl der Boote aller Abteilungen). Trophy gibt es nur im Einer, die 6 Schnellsten der einzelnen Läufe fahren in einem Finale (= Trophy) gegeneinander.
W1xC | C.Wienert | 4:23,23 | 1. | 6.(16) |
W1xD | C.Wienert | 4:19,10 | 2. | 4.(9) |
| Trophy | 4:16,68 | 5. |
|
W1xC | I.Bacanovic | 4:16,92 | 3. | 3.(16) |
| Trophy | 4:19,76 | 2. |
|
W2-C | C.Wienert, S.Kleimann (PIR) | 4:07,75 | 1. | 3.(18) |
W2-D | C.Wienert, S.Kleimann (PIR) | 3:58,91 | 2. | 2(2) |
W2xD | C.Wienert, S.Kleimann (PIR) | 3:55,83 | 5. | 5.(6) |
W2xB | I.Bacanovic, M.Schmidt (ELL) | 3:50,68 | 1. | 2. (15) |
W2xD | I.Bacanovic, Mi.Helbig (RCG) | 3:52,61 | 2. | 5. (21) |
W2xF | E.Resch-Pilcik, R.Ruhaltinger-Mader (ELL) | 4:43,25 | 3. | 12.(13) |
W4xE | E.Resch-Pilcik, E.Fesel, R.Ruhaltinger-Mader (ELL), C.Edinger (ELL) | 4:16,85 | 4. | 14 (14) |
W4xG | V.Kornhoff, I.Meyer, M.Zezza (CBC), I.Stekl (IST) | 4:05 | 2. | 2(4) |
W4xF | V.Kornhoff, E.Avery (CBC), M.Zezza (CBC), I.Stekl (IST) | 3:50 | 2. | 3.(9) |
W4xD | A.Schreiber, N.Hoheneder (RCG), U.Märzendorfer (RCG), M.Pfneisl (STA) | 3:46,87 | 2. | 7.(14) |
W8+D | A.Schreiber, C.Wienert, J.Seyfried-Messner (Meissen), M.Pfneisl (STA), N.Hoheneder (RCG), U.Märzendorfer (RCG), M.Aichelburg (ELL), A.Watterston (WLI), Stfr. Ma.Helbig (RCG) | 3:38,09 | 2. | 2(5) |
W8+C | I.Bacanovic, F.Hahn, L.Halbgebauer, M.Schmidt (ELL), Ma.Helbig (RCG), K.Kiesel, O.Klausz, Z.Rozmus, Stfr. M.Rozmus | 3:48,30 | 1. | 1.(3) |
|
|
|
|
|
M1xD | M.Schreiner | 4:02,24 | 3. | 19.(36) |
M1xE | M.Schreiner | 3:57,10 | 3. | 15.(50) |
M1xD | Th.Metz | 4:19,12 | 2. | 32.(36) |
M1xE | Th.Metz | 4:15,84 | 4. | 42.(50) |
M1xF | Th.Metz | 4:14,69 | 3. | 25.(35) |
M2-F | L.Kokas, R.Mosek | 3:55,68 | 1. | 2.(6) |
M2xG | R.Mosek, R.Haberl | 3:45,63 | 1. | 8.(27) |
M2x J | R.Haberl, C.Zezza (CBC) | 4:17,06 | 1. | 1.(5) |
M2x | M.Schreiner, Mi.Helbig | 3:54,69 | 3. | 26.(35) |
M4xF | R.Mosek, R.Haberl, L.Kokas, M.Schreiner | 3:20,56 | 1. | 3.(18) |
M4-F | A.Strochmayer L.Kokas, D.Galamb (FER), A.Vavra (FEC) | 3:30,52 | 1. | 1.(8) |
M4-E | M.Schreiner, A.Strochmayer, L.Kokas, P.Lacsik | 3:22,82 | 1. | 1.(9) |
M8+F | A.Strochmayer, L.Kokas, H.Hinterer (IST), Sames (IST), Ph.Stekl (IST), A.Kral (DBU), J.Bertagnoli (DOW), W.Vogel (DOW), Stfr. T.Reiskopf (FRI) | 3:15,02 | 2. | 2.(6) |
M8+D | R.Mosek, B.Csaforda, W.Stadler, St.Simon, E.Boyer, M.Krüger, M.Milodanovic, R.Prokopp, Stfr.B.Reindl (alle DBU) | 3:18,88 | 5. | 5.(6) |
M8+D | M.Schreiner, Mi.Helbig, H.Hinterer (IST), R.Grieshofer (IST). G.Sames (IST), J.Bertagnoli (DOW), M.Peterle (PIR), St.Biwald (FRI), Stfr. T.Reiskopf (FRI) | 3:17,71 | 4. | 4.(6) |
M8+E | R.Mosek, R.Haberl, M.Peterle (PIR), Th.Metz, Mi.Helbig, M.Schreiner, A.Strochmayer, L.Kokas, Stfr. Ma.Helbig (RCG) | 3:13,21 | 2. | 5.(7) |
M8+H | R.Haberl, A.Strochmayer, T.Nogradi (WAAZ), MSzabados (KEK), G.Kraut-Giesen (RCB), D.Galamb (FEC), A.Vavra (FEC), G.Noe (WAAZ), Stm. P.Latranyi (AEK) | 3:24,51 | 1. | 1.(4) |
|
|
|
|
|
Mix2xF | V.Bogdanov, R.Haberl | 4:14,57 | 4. | 18.(28) |
Mix2xF | A.Schreiber, W.Vogel (DOW) | 4:06,25 | 4. | 8.(28) |
Mix2xB | I.Bacanovic, M.Peterle (PIR) | 3:35,39 | 1. | 4.(21) |
Mix4xD | M.Schreiner, Mi.Helbig, Ma.Helbig (RCG), F.Lange (Meissen) | 3:33,48 | 4. | 7.(13) |
Mix4xD | F.Hahn, Th.Metz, Z.Vecsei, Z.Rozmus | 3:44,91 | 5. | 11.(13) |
Mix4xE | A.Schreiber, C.Wienert, L.Kokas, A.Strochmayer | 3:37,36 | 4. | 8.(10) |
Mix4xG | I.Meyer, A.Schreiber, W.Vogel (DOW), F.Kutmon (NOR) | 3:50,99 | 1. | 3.(8) |
Mix4xG | E.Fesel, E.Resch-Pilcik, S.Podbany (ELL), Th.Berkes (ARG) | 4:20,16 | 5. | 5.(5) |
Mix8+E | V.Bogdanov, Mi.Helbig, R.Haberl, M.Schreiner, Stfr. I.Meyer, S.Kleimann (PIR), Ma.Helbig (RCG), F.Kutmon (NOR), J.Seyfried (Meissen), | 3:38,12 | 5. | 5.(5) |
Mix8+E | F.Hahn, L.Halbgebauer, Th.Metz, L.Kokas, A.Strochmayer, Z.Vecsey, S.I.Vecsey, Z.Rozmus, Stfr.M.Rozmus | 3:28,87 | 4. | 4.(5) |
Ergebnisse: https://euromastersregatta.com
Bericht und Fotos: Raimund Haberl