Aktuelles
4.8.2013 Wienerachter 2013
mit 23 km/h 6000m auf dem Donaukanal
Ergebnisse Wienerachter 2013
1 | 15:37.0 | Rgm. Pirat/Donaubund/Austria | 10 | Senior | AT |
Fabio Becker, Michael Dully, Alex Farkas, Robert Hufnagel, Matthias Jaksch, Andreas Kral, Marko Milodanovic, Joe Pilz; Cox: Rgm. Pirat/Donaubund/Austria Cox | |||||
2 | 15:50.7 | 1. WRC LIA | 9 | Senior | AT |
Hannes Böhm, Laszlo Kokas, Marcel Krammer, Christoph Krofitsch, Hans Küng, Nikolaus Neugebauer, Christian Pühringer, Matthias Schreiner; Cox: Peter Wetzstein | |||||
3 | 16:09.1 | MRSV Bayern / STRC | 4 | Masters C | DE |
Martin Eichelbrönner, Klaus Fanderl, Ralf Goldbrunner, Florian Herpich, Rainer Kramer, Andreas Kunz, Stefan Sonnenberg, Manfred Stefener; Cox: Ernst-Adolf Riebensahm | |||||
4 | 16:38.4 | Rgm. LIA/STAW/Friesen/Pirat | 11 | Junior A | AT |
Umberto Bertagnoli, Markus Hauser, Christoph Hell, Alexander Lewis, Alexander Maderner, Nikolaus Muellner, Markus Muttenthaler, Iurii Suchak; Cox: Daniel Drobil | |||||
5 | 17:00.5 | Münchner Ruderclub 1880 | 3 | Masters D | DE |
Wiek Crasborn, Ullrich Guhl, Holger Hundertmark, Franz Kastner, Hansjoerg Rembold, Stephan Rembold, Robert Schindler, Peter Vermeij; Cox: Ulrike Spengler | |||||
6 | 17:08.3 | WRC Pirat | 7 | Masters B | AT |
Sonja Brothanek, Thomas Burtscher, Hannes Hoermansdorfer, Simone Knirk, Fabian Lahrz, Christina Lindner, Verena Menschik, Paul Petritsch; Cox: Sabine Farkas | |||||
7 | 17:19.6 | WRV Donauhort | 6 | Masters B | AT |
Eva Grohmann, Rudolf Höfler, Florian Kremslehner, Alfred Kschwendt, Florian Michl, Bärbel Prevost, Ella Pyrek, Kristin Zimmermann; Cox: Valerie Baldinger | |||||
8 | 17:24.9 | Ulmer Ruder-Club Donau / Rudern 2000 | 2 | Masters E | DE |
Mike Dauser, Hartmut Dieterich, Peter Grube, Klaus Karok, Wolfram Nikolai, Stephan Störmer, Werner Strassner, Helge Thiess; Cox: Daniel Noname | |||||
9 | 18:04.1 | Rgm. MRSV Bayern/Pirat/Normannen/LIA | 1 | Masters F | AT |
Martin Cizek, Ute Hlobil, Peter Inmann, Fritz Kutmon, Utz Lichtenberg, Franz Nitsche, Karl Sinzinger, Michael Stangl; Cox: Vera Kornhoff | |||||
10 | 19:19.9 | WRC Pirat | 5 | Masters C | AT |
Biancha Bömches, Susanne Fröschl, Norbert Gruber, Kurt Krenhuber, Christoff Muser, Elisabeth Vogler, Michaela Wolf, Emmerich Wolfgang; Cox: Florian Knecht | |||||
11 | 20:08.3 | 7 men 1 woman | 8 | Masters A | IT |
Locatelli Alberto, Micheletti Alessia, Dolcini Andrea, Anzaldi Andrea, Pavan Daniele, Di Martino Enrico, Spilinbergo Gianluca, Bettinsoli Matteo; Cox: Maringoni Anna |